Samsung Galaxy S21 FE
Price list
|
Specifications |
S21 FE |
|
|
Screen Size |
Super AMOLED 6.4" FHD+ 120Hz HID |
|
|
Camera |
Rear |
Main : 12MP(2PD) / UW : 12MP /Tele : 8(3x Zoom)MP |
|
Front |
32MP |
|
|
RAM |
8GB |
|
|
ROM |
256GB |
|
|
Battery |
4500mAh (25W) |
|
|
Processor |
Exynos 2100 |
|
|
IP Rating |
IP68 |
|
Specification: Samsung Galaxy S21 FE
| Network | 5G: Supported by device (network not rolled-out in India), 4G: Available (supports Indian bands), 3G: Available, 2G: Available |
|---|---|
| BODY STYLE | Glass front, plastic back, aluminum frame |
| DISPLAY | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
| OS | Android 11,One UI 3.1 |
| CHIPSET | Exynos 2100 |
| CPU | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A77 & 6×1.8 GHz Cortex A55) |
| GPU | Mali-G76 MP5 |
| CARD SLOT | Yes |
| INTERNAL MEMORY | 256 GB |
| SOUND | Yes, with stereo speakers,32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| BLUETOOTH | Yes, v5.1 |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| Radio | FM Radio |
| USB | YES |
| SENSOR | Fingerprint (under display, optical) |
| BATTERY | 4500mAh (25W) |
| COLOR | Grey, Green, Violet |
| MODEL | SM-F926B |

